林木資源項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20241227-A320 | 謝利旺、葉建濤位于建甌市東游鎮河嶺村部分... | 60.48萬元 | 資產轉讓 | 2024-12-27 |
| NPCJ(WJ)20241227-A319 | 陳宗惠位于建甌市東游鎮蓋林村部分森林資源... | 53.58萬元/ | 資產轉讓 | 2024-12-27 |
| NPCJ(WJ)20241227-A315 | 官倫國、光澤縣司前林業工作站位于南平市光... | 125.39萬元 | 資產轉讓 | 2024-12-27 |
| NPCJ(WJ)20241223-A305 | 南平市綠發國有林場位于建陽區將口鎮石維村... | 22.9萬元 | 林木資源 | 2024-12-25 |
| NPCJ(J)20241105-A237 | 南平市綠發國有林場位于建陽區麻沙鎮新坪村... | 198000 | 資產轉讓 | 2024-11-12 |
| NPCJ(J)20241105-A235 | 南平市綠發國有林場位于建陽區童游街道彭墩... | 1055400元 | 資產轉讓 | 2024-11-12 |
| NPCJ(J)20241105-A234 | 南平市綠發國有林場位于建陽區麻沙鎮江坊村... | 414400元 | 資產轉讓 | 2024-11-12 |
| NPCJ(J)20241023-A222 | 南平市綠發國有林場位于南平市建陽區將口鎮... | 191500元 | 資產轉讓 | 2024-10-24 |
| NPCJ(J)20241014-A210 | 南平市振興國營林場有限公司位于南平市光澤... | 詳見附件 | 資產轉讓 | 2024-10-15 |
| NPCJ(J)20240930-A196 | 南平市綠發國有林場位于南平市武夷山市上梅... | 6155元 | 資產轉讓 | 2024-10-15 |
| NPCJ(J)20240418-A065 | 武夷新區閩越大道北延段苗木整體轉讓(調價... | 1115834元 | 資產轉讓 | 2024-05-16 |
| NPCJ(J)20240418-A065 | 武夷新區閩越大道北延段苗木整體轉讓 | 1239815元 | 資產轉讓 | 2024-04-28 |
掃一掃添加微信