資產轉讓項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(J)20240102-A002 | 順昌縣元坑鎮蛟溪村176號39處工業用房... | 9401647元 | 資產轉讓 | 2024-01-18 |
| NPCJ(J)20231128-A211 | 浦城縣南浦北路3幢1層101鋪公開轉讓 | 268000元 | 資產轉讓 | 2023-12-21 |
| NPCJ(J)20231031-A186 | 一批辦公空調設備整體轉讓 | 22000元 | 資產轉讓 | 2023-11-03 |
| NPCJ(J)20230926-A169 | 原二機漿過氧化氫高濃漂白工段報廢設備整體... | 410000元 | 資產轉讓 | 2023-10-12 |
| NPCJ(J)20230905-A152 | 福建省南平市潤興綜合廠一批廢舊設備轉讓 | 22000 | 資產轉讓 | 2023-09-18 |
| NPCJ(Z)20230908-A154 | 南平市延平區來舟鎮儲備地塊(A)招租 | 110400 | 資產租賃 | 2023-09-14 |
| NPCJ(J)20230811-A132 | 一批廢舊輥子等設備整體轉讓 | 600000 | 資產轉讓 | 2023-09-05 |
| NPCJ(J)20230725-A124 | 一套報廢核磁共振成像系統整體轉讓 | 265000 | 資產轉讓 | 2023-08-07 |
| NPCJ(J)20230707-A104 | 南平市振興國營林場有限公司光澤縣華僑鄉部... | 969335元 | 資產轉讓 | 2023-07-25 |
| NPCJ(J)20230717-A116 | 一批報廢醫療及辦公設備整體轉讓 | 67000元 | 資產轉讓 | 2023-07-24 |
| NPCJ(J)20230707-A105 | 一批報損(報廢)資產整體轉讓 | 18982元 | 資產轉讓 | 2023-07-18 |
| NPCJ(J)20230627-A097 | 一批廢舊路燈燈桿、配電柜、變壓器、鋼鐵等... | 210625元 | 資產轉讓 | 2023-07-14 |
掃一掃添加微信