項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2、南平市延平區八一路78號招租成交公告 | ||||
| 3、南平市延平區八一路80號招租成交公告 | ||||
| 4、南平市延平區八一路397號10號招租... | ||||
| 5、南平市延平區湖尾村小仔壟招租成交公告 | ||||
| NPCJ(WZ)20251104-A450#7 | 7、福建省順昌縣江濱東路394號2幢1梯... | 1.0464萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#6 | 6、福建省順昌縣江濱東路392號3幢3梯... | 1.3428萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#5 | 5、福建省順昌縣余坊三支路2號6幢303... | 1.0236萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#3 | 3、福建省順昌縣余坊三支路2號6幢D03... | 4.35萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#4 | 4、福建省順昌縣余坊三支路2號6幢D04... | 4.1292萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#2 | 2、福建省順昌縣余坊三支路2號6幢D03... | 1.5324萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#1 | 1、福建省順昌縣余坊三支路2號1幢D00... | 1.4712萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-07 |
| 福建省建陽范橋國有林場2025~2026... |
掃一掃添加微信