資產轉讓項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20250109-A012#3 | 南平市延平區濱江中路399號(冠林大廈)... | 306.8萬元 | 資產轉讓 | 2025-07-17 |
| NPCJ(WJ)20250116-A019 | 福建順昌天華加油站有限公司100%股權及... | 1298.351092萬元 | 資產轉讓 | 2025-07-17 |
| NPCJ(wJ)20250116-A018 | 福建順昌閩運加油站有限公司100%股權及... | 1676.410054萬元 | 資產轉讓 | 2025-07-17 |
| NPCJ(J)20250612-A219 | 南平武夷高新技術產業控股集團有限公司一批... | 153.0479萬元 | 資產轉讓 | 2025-06-30 |
| NPCJ(WJ)20250506-A170 | 一批水廠報廢生產線及廢舊設備轉讓 | 6.7693萬元 | 資產轉讓 | 2025-06-30 |
| NPCJ(WJ)20250604-A212 | 一批鋼材庫、貴重品庫、五金庫、電氣庫存貨... | 755萬元 | 資產轉讓 | 2025-06-20 |
| NPCJ(WJ)20250617-A230 | 南平投資集團有限公司一批LED屏供應商競... | 78萬元 | 資產轉讓 | 2025-06-18 |
| NPCJ(WJ)20250605-A215-2 | 福建仁杰林業科技發展有限公司位于延平區太... | 76.851萬元 | 資產轉讓 | 2025-06-20 |
| NPCJ(J)20250220-A056 | 南平市延平區八一路132號裕達廣場3幢1... | 13.5萬元 | 資產轉讓 | 2025-05-19 |
| NPCJ(WJ)20250109-A012#3 | 南平市延平區濱江中路399號(冠林大廈)... | 306.8萬元 | 資產轉讓 | 2025-05-19 |
| NPCJ(WJ)20250109-A012#2 | 南平市延平區濱江中路399號(冠林大廈)... | 335.5萬元 | 資產轉讓 | 2025-05-19 |
| NPCJ(WJ)20250109-A012#1 | 南平市延平區濱江中路399號(冠林大廈)... | 349.7萬元 | 資產轉讓 | 2025-05-19 |
掃一掃添加微信