林木資源項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20251015-A422 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建陽區(qū)麻沙鎮(zhèn)扁溪村... | 26.22811萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-11-19 |
| NPCJ(WJ)20251107-A465 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建陽區(qū)小湖鎮(zhèn)大湖村... | 4.76萬元 | 林木資源 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441#2 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 70.00% | 林木資源 | 2025-11-14 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441#1 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 112.3萬元 | 林木資源 | 2025-11-14 |
| NPCJ(WJ)20251110-A469 | 福建省邵武衛(wèi)閩國有林場毛竹定產(chǎn)定銷項目 | 0.00元 | 林木資源 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WJ)20251104-A451 | 南平市振興國營林場有限公司位于光澤縣崇仁... | 32.03萬元 | 林木資源 | 2025-11-12 |
| NPCJ(WJ)20251107-A466 | 福建省建陽范橋國有林場營林生產(chǎn)(割灌除草... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-11-10 |
| NPCJ(wJ)20251021-A434#A1 | 福建省建陽范橋國有林場2025~2026... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441 -2 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 70萬% | 林木資源 | 2025-10-31 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441 -1 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 112.3萬元 | 林木資源 | 2025-10-31 |
| NPCJ(WJ)20251009-A399 | 李明清位于浦城縣忠信鎮(zhèn)下莊村部分森林資源... | 137.8552萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A398 | 吳善明位于建甌市川石鄉(xiāng)后山村部分森林資源... | 150.621萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
掃一掃添加微信