資產轉讓
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11、福建省南平市建陽區祥和路69號(祥... | ||||
| 14、福建省南平市建陽區順昌街89號20... | ||||
| 16、福建省南平市建陽區順昌街89號41... | ||||
| 17、福建省南平市建陽區順昌街89號41... | ||||
| NPCJ(J)20240102-A002 | 順昌縣元坑鎮蛟溪村176號39處工業用房... | 7521318元 | 資產轉讓 | 2024-02-27 |
| NPCJ(J)20240205-A029 | 南平市綠發國有林場位于建甌市東游鎮東游村... | 141822元 | 資產轉讓 | 2024-02-18 |
| NPCJ(J)20240102-A002 | 順昌縣元坑鎮蛟溪村176號39處工業用房... | 9401647元 | 資產轉讓 | 2024-01-18 |
| NPCJ(J)20231128-A211 | 浦城縣南浦北路3幢1層101鋪公開轉讓 | 268000元 | 資產轉讓 | 2023-12-21 |
| 武夷新區產業園區復耕農作物264.52畝... | ||||
| 一批辦公空調設備整體轉讓成交公告 | ||||
| 4、邵武市熙春西路眾城大廈1幢203室轉... | ||||
| NPCJ(J)20231031-A186 | 一批辦公空調設備整體轉讓 | 22000元 | 資產轉讓 | 2023-11-03 |
掃一掃添加微信