資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(Z)20201023-A116 | 南平市延平區八一路603號7-9#房產招... | 324000元 | 房屋租賃 | 2020年10月27日 |
| NPCJ(Z)20201023-A116 | 南平市延平區中山路27號一、二層房產招租 | 165600元 | 房屋租賃 | 2020年10月27日 |
| NPCJ(Z)20201023-A116 | 南平市延平區中山路27-1#房產 | 154800元 | 房屋租賃 | 2020年10月27日 |
| NPCJ(Z)20191127-A125A#2B | 南平市延平區興達路22號中利尊品小區沿街... | 310191元 | 房屋租賃 | 2020年10月26日 |
| NPCJ(Z)20191127-A125A#2A | 南平市延平區興達路22號中利尊品小區沿街... | 1581019元 | 房屋租賃 | 2020年10月26日 |
| NPCJ(Z)20200918-A098 | 南平市延平區鼓樓街52-1號店面招租 | 3546662元 | 房屋租賃 | 2020年10月26日 |
| NPCJ(Z)20200923-A100 | 南平市延平區迎賓路T型立柱廣告牌位(B面... | 80000元 | 房屋租賃 | 2020年10月23日 |
| NPCJ(Z)20200923-A100 | 南平市延平區勝利街(原電視臺門前)跨街廣... | 120000元 | 房屋租賃 | 2020年10月23日 |
| NPCJ(Z)20200923-A100 | 南平市延平區迎賓路T型立柱廣告牌位(A面... | 120000元 | 房屋租賃 | 2020年10月23日 |
| NPCJ(Z)20200923-A100 | [組圖]南平市延平區高鐵北站立柱式三面翻... | 150000元 | 房屋租賃 | 2020年10月23日 |
| NPCJ(Z)20200923-A100 | [組圖]南平市延平區億發片區南福路H面招... | 10000元 | 房屋租賃 | 2020年10月23日 |
| 延平區水南街396號店面招租 |
掃一掃添加微信