資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(Z)20200730-A077 | 南平市延平區水東中心廣場地塊招租(調價) | 86400元 | 房屋租賃 | 0000-00-00 |
| NPCJ(Z)20200901-A094 | 南平市延平區八一路194號倉庫招租 | 7740元 | 房屋租賃 | 2020-08-02 |
| NPCJ(Z)20201207-A147 | 延平區中山路155號149#店面招租 | 159000元 | 房屋租賃 | 2020年12月21日 |
| NPCJ(Z)20200923-A100 | 南平市延平區億發片區南福路A面—H面(8... | 詳見附件一 | 房屋租賃 | 2020年12月4日 |
| NPCJ(Z)20201103-A124 | 南平市延平區勝利街68號101-2#招租... | 2268000元 | 房屋租賃 | 2020年12月4日 |
| NPCJ(Z)20201103-A124 | 南平市延平區勝利街68號101-1#招租... | 1620000元 | 房屋租賃 | 2020年12月4日 |
| NPCJ(Z)20201111-A127 | 南平市延平區勝利街108B房產招租 | 488376元 | 房屋租賃 | 2020年12月3日 |
| NPCJ(Z)20201116-A134 | 南平市延平區王臺316國道邊(原供銷大樓... | 詳見附件一 | 房屋租賃 | 2020年12月1日 |
| NPCJ(Z)20201112-A131 | 武夷山市星村鎮(九曲花街)B幢1層77-... | 1380000元 | 房屋租賃 | 2020年11月26日 |
| NPCJ(Z)20201112-A131 | 武夷山市星村鎮(九曲花街)A幢1層25-... | 280000元 | 房屋租賃 | 2020年11月26日 |
| NPCJ(Z)20201112-A129 | 延平區西芹貯木場原職工食堂招租 | 36000元 | 房屋租賃 | 2020年11月26日 |
| NPCJ(Z)20201112-A129 | 延平區濱江南路253號綜合樓108號店面... | 54000元 | 房屋租賃 | 2020年11月26日 |
掃一掃添加微信