資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(Z)20201112-A131 | 南平市延平區解放路98號恒立大廈負一層第... | 905400元 | 房屋租賃 | 2021年3月12日 |
| NPCJ(Z)20210301-A026#2 | 南平市延平區八一路397號林業局16-1... | 369600元 | 資產租賃 | 2021年3月15日 |
| NPCJ(Z)20210108-A006#1 | 南平市延平區晝錦坊4-6幢1層10號店招... | 859369元 | 資產租賃 | 2021年3月16日 |
| NPCJ(Z)20210108-A006#3 | 南平市延平區市國稅大廈南側(四賢街心廣場... | 145440元 | 資產租賃 | 2021年3月16日 |
| NPCJ(Z)20210225-A025 | 南平市延平區前進巷1-11廣電大廈1層5... | 詳見附件一 | 資產租賃 | 2021年3月15日 |
| NPCJ(Z)20201112-A131 | 武夷山市星村鎮(九曲花街)B幢1層77-... | 183700 | 房屋租賃 | 2021年3月12日 |
| NPCJ(Z)20210219-A018#4 | 武夷山市星村鎮(九曲花街)A幢1層25-... | 60000元 | 資產租賃 | 2021年3月11日 |
| NPCJ(Z)20210219-A018#3 | 南平市延平區鼓樓街勝利小學門口跨街廣告牌... | 20956元 | 資產租賃 | 2021年3月11日 |
| NPCJ(Z)20210219-A018#2 | 南平市延平區李侗路183號八仙佳苑8幢1... | 12655元 | 資產租賃 | 2021年3月11日 |
| NPCJ(Z)20210219-A018#1 | 南平市延平區李侗路183號八仙佳苑10幢... | 12476元 | 資產租賃 | 2021年3月11日 |
| NPCJ(J)20210223-A021 | 南平市延平區李侗路183號八仙佳苑10幢... | 20600元 | 機動車轉讓 | 2021年3月10日 |
| NPCJ(J)20200119-A011 | 延平區文體路203號1#倉庫、延平區文體... | 2550元 | 機器設備 | 2020年6月2日 |
掃一掃添加微信