資產轉讓項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(J)20210508-A070#2 | 邵武市縣前街南面五四路西側福臨東南1A幢... | 94.1萬元 | 資產轉讓 | 2021年5月10日 |
| NPCJ(J)20210508-A070#1 | 邵武市縣前街南面五四路西側福臨東南1A幢... | 96.5萬元 | 資產轉讓 | 2021年5月10日 |
| NPCJ(J)20210317-A035 | 大橫產業區龍山工業平臺閩(2018)南平... | 2807400元 | 資產轉讓 | 2021年3月23日 |
| NPCJ(J)20200923-A099 | 南平市延平區八一路140號5層505室房... | 16.8502萬元 | 房產轉讓 | 2020年10月15日 |
| NPCJ(J)20210114-A009 | 南平市延平區水南橫排路316國道安置小區... | 442800元 | 房產轉讓 | 2021年1月28日 |
| NPCJ(J)20200811-A085 | 南平市延平區濱江中路寶武營2號樓一層(原... | 318.546萬元 | 房屋租賃 | 2020年11月4日 |
| NPCJ(J)20200311-A022 | 邵武市縣前街南面五四路西側福臨東南B幢2... | 92.3萬元 | 房屋租賃 | 2020年10月21日 |
| NPCJ(J)20200923-A099 | 南平市延平區八一路140號4層405室房... | 16.8555萬元 | 房產轉讓 | 2020年10月15日 |
| NPCJ(J)20200923-A099 | 南平市延平區馬站二級庫區1層房產轉讓 | 2萬元 | 房產轉讓 | 2020年10月15日 |
| NPCJ(J)20200923-A099 | 南平市延平區大官路10號1-4層房產轉讓 | 235萬元 | 房產轉讓 | 2020年10月15日 |
| NPCJ(J)20180416-A036 | 南平市建陽區建盞文化創意園商業街7號樓6... | 744302元 | 房產轉讓 | 0000-00-00 |
| NPCJ(J)20180416-A036 | 南平市建陽區建盞文化創意園商業街5號樓8... | 1791526元 | 房產轉讓 | 0000-00-00 |
掃一掃添加微信