資產轉讓
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(J)20240814-A160 | 福建省南平市建陽區祥和路53號(云谷小區... | 645656元 | 資產轉讓 | 2024-08-19 |
| 7.福建省南平市建陽區祥和路57號(祥意... | ||||
| 8.福建省南平市建陽區祥和路51號(祥意... | ||||
| 9.福建省南平市建陽區祥和路49號(祥意... | ||||
| 10.福建省南平市建陽區祥和路47、45... | ||||
| 11.福建省南平市建陽區順昌街89號10... | ||||
| 12.福建省南平市建陽區順昌街89號23... | ||||
| 12.延平區三元路廣宇新城1幢1208室... | ||||
| 6.延平區八一路203號202室轉讓成交... | ||||
| NPCJ(J)20240722-A138 | 武夷新區海西林產工貿城(原福建恒興木業有... | 380000元 | 資產轉讓 | 2024-07-25 |
| 南平市建陽區中山路20號1幢、南平市建陽... | ||||
| 一批報損(報廢)資產整體轉讓成交公告 |
掃一掃添加微信