資產轉讓
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 4、南平市光澤縣止馬鎮杉關村部分活立木資... | ||||
| 5、南平市光澤縣止馬鎮親目村部分活立木資... | ||||
| 南平市中心血站一批報廢固定資產(醫療及辦... | ||||
| NPCJ(J)20240909-A178 | 52輛報廢公交車及1輛報廢商務車整體轉讓 | 832238元 | 資產轉讓 | 2024-10-16 |
| 9、南平市延平區李侗路183號(八仙佳苑... | ||||
| NPCJ(J)20240930-A196 | 南平市綠發國有林場位于南平市建陽區莒口鎮... | 447100元 | 資產轉讓 | 2024-10-10 |
| NPCJ(J)20240920-A186 | 南平市中心血站一批報廢固定資產(醫療及辦... | 8400元 | 資產轉讓 | 2024-09-25 |
| NPCJ(J)20240902-A172 | 福建省南平南紙有限責任公司動力車間生產線... | 28000000元 | 資產轉讓 | 2024-09-20 |
| 武夷新區閩越大道北延段苗木整體轉讓(第四... | ||||
| 福建省南平市建陽區祥和路53號(云谷小區... | ||||
| NPCJ(J)20240812-A155 | 南平市公路事業發展中心建陽分中心3臺報廢... | 31700元 | 資產轉讓 | 2024-08-26 |
| NPCJ(J)20240806-A154 | 福建空天碳科技集團有限公司一批辦公設備及... | 649440元 | 資產轉讓 | 2024-08-20 |
掃一掃添加微信