資產轉讓
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20250604-A212 | 一批鋼材庫、貴重品庫、五金庫、電氣庫存貨... | 640萬元 | 資產轉讓 | 2025-11-20 |
| NPCJ(WJ)20251103-A447 | 一批低壓配電屏及電力變壓器等設備整體轉讓 | 39.8萬元 | 資產轉讓 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WZ)20251103-A448 | 南平公共交通有限公司候車亭燈箱、車身廣告... | 30.63萬元 | 資產轉讓 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WJ)20251104-A460-1 | 南平茫蕩山莊有限公司100%國有股權轉讓 | 395.05萬元 | 資產轉讓 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WJ)20250919-A376 | 順昌縣雙溪新屯村工業路16號(B區地塊)... | 2524.67萬元 | 資產轉讓 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A404 | 黃意孫位于浦城縣山下鄉鐵場村、石陂鎮梨嶺... | 208.3161萬元 | 資產轉讓 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A405 | 鄭思云位于浦城縣忠信鎮金樟村、外洋村部分... | 114.191萬元 | 資產轉讓 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A403 | 蔣振華位于浦城縣九牧鎮黃畢村部分森林資源... | 64.4807萬元 | 資產轉讓 | 2025-10-28 |
| 龍清福位于浦城縣忠信鎮外洋村部分森林資源... | 65.702萬元 | 資產轉讓 | 2025-10-28 | |
| NPCJ(WJ)20251009-A408 | 謝朝明、謝利旺位于建甌市東游鎮胡墩村部分... | 136.6254萬元 | 資產轉讓 | 2025-10-28 |
| NPCJ(wJ)20250919-A375 | 福建武夷高新技術園區開發建設有限公司第二... | 11.1802萬元 | 資產轉讓 | 2025-10-16 |
| 福建新武夷房地產開發有限公司兩套變壓器設... |
掃一掃添加微信